作用機序
シナプス前細胞でのserotonin再取り込み阻害することによる、シナプス間隙のserotonin濃度上昇が作用機序です。
分類
■SSRI
分類 | SSRI | |||
パロキセチン | フルボキサミン | セルトラリン | エスシタロプラム | |
商品名 | パキシル® 徐放錠:パキシルCR® | デプロメール® ルボックス® | ジェイゾロフト® | レクサプロ® |
製剤 | 5mg, 10mg, 20mg 徐放錠:12.5mg, 25mg | 25mg, 50mg, 75mg | 25mg, 50mg, 100mg | 10mg |
開始量 | 5mg/日 | 50mg/日 | 12.5-25mg/日 | 5-10mg/日 |
投与回数 | 1日1回 | 1日2回 | 1日1回 | 1日1回 |
最大 | 40mg/日 | 150mg/日 | 100mg/日 | 20mg/日 |
代謝 | CYP2D6 *腎機能障害投与量調節 | CYP1A2,CYP2C9, CYP2C19 | CYP2C9,CYP2C19, CYP2D6,CYP3A | CYP2C19 |
特徴 副作用 | 換算:パキシル10mg =パキシルCR12.5mg | SSRIで唯一1日2回投与 | QT延長禁忌 心疾患では投与避ける |
■SNRI
分類 | SNRI | NaSSA | ||
ミルナシプラン | デュロキセチン | ベンラファキシン | ミルタザピン | |
商品名 | トレドミン® | サインバルタ® | イフェクサーSR® | レメロン リフレックス |
製剤 | 12.5mg, 15mg, 25mg, 50mg | 20mg, 30mg | 37.5mg, 75mg | 15mg, 30mg |
開始量 | 25mg/日 | 10-20mg/日 | 37.5mg/日 | 15mg/日 |
投与回数 | 1日2-3回投与 | 1日1回投与 | 1日1回投与 | 1日1回投与 |
最大 | 100mg/日 | 60mg/日 | 225mg/日 | 45mg/日 |
代謝 | CYP関係なし | CYP2D6 | CYP2D6, CYP3A4 | CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4 |
禁忌 | 尿閉 | CCr<30ml/min 高度肝障害 閉塞隅角緑内障 | CCr<15ml/min 重度肝障害 | |
併用禁忌:MAO阻害薬 | ||||
特徴 | 相互作用少ない | 神経障害性疼痛の適応 | 効果発現が早い |
副作用
SSRIとSNRIの副作用は基本的に同じです。三環系抗うつ薬と異なり抗コリン作用がないため使いやすい点が特徴として挙げられます。
・嘔気・下痢 最も頻度が多い
・睡眠障害 不眠、傾眠どちらもあり
・性腺機能障害 性欲減退など
・体重上昇
・上部消化管出血*注意
・QT延長
副作用の薬剤ごとの比較、またその他の抗うつ薬との比較は下図の通りです(Up to dateより参照)。
この様に副作用も三環系抗うつ薬などと比べると比較的少なく、使用しやすい薬剤ですがうつ症状に対して内科医が気軽にぽんとSSRI、SNRIを処方することが避けるべきと個人的には考えております。理由としてはSSRI、SNRIは若年者だと病初期に自殺リスクが上昇してしまう可能性が指摘されていることがあります。やはり注意が必要な薬には代わりありません。また抗うつ作用を持つのには数週間かかるとされています。
セロトニン症候群に注意が必要で、セロトニン再取り込み阻害作用を有している薬剤と併用することがリスクが上昇するため注意が必要です。セロトニン症候群に関してはこちらにまとめがありますのでご参照ください。
またSSRI、SNRIを急に中断すると離脱症状をきたす場合があり、急な中断も避けるべき薬剤です。