病態
・傍腫瘍神経症候群(PNS: paraneoplastic neurological syndrome)は腫瘍により免疫反応が惹起され、遠隔的に神経系を障害する病態であり、腫瘍全体の約1/300に合併するとされている。
・腫瘍が診断されていない前の段階から神経障害を呈しうるため、神経症状出現時に腫瘍がないからといって傍腫瘍神経症候群を除外することは出来ない。逆に神経症状から腫瘍の早期診断に至る場合もあり早期に認識することが重要である。
・傍腫瘍神経症候群での末梢神経障害に関してはこちらを参照。
臨床像
・この傍腫瘍神経症候群に特徴的な臨床像として辺縁系脳炎、傍腫瘍性小脳変性症、後根神経節障害(Sensory neuronopathy)(こちら)などが代表的であり、多数の臨床像が知られている。逆にこれらの症候群を認めた場合は背景の腫瘍検索を行うべきである。
・抗体と腫瘍、臨床像の対応関係をまとめる。
| 分類 | 抗体 | 年齢 性別 | 腫瘍合併 | 原因腫瘍 | 臨床像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 細胞内 抗原 | Hu | 中央値60歳 男性~75% | ~98% | SCLC~75% その他:肺癌, 前立腺癌, 乳癌, 膀胱癌, 消化管腫瘍, 卵巣腫瘍, 神経内分泌腫瘍, 不明 | 末梢神経障害~50% neuronopathy~30% sensory/motor neuropathy~5% 傍腫瘍性小脳変性症~20% 辺縁系脳炎~20% Rhombencephalitis~20% 自律神経障害~24% |
| Yo | 60歳 ほぼ必ず女性 | ~90-100% | 乳癌~20% 婦人科腫瘍~60% | 傍腫瘍性小脳変性症~90% 末梢神経障害 10% | |
| Ri | ~60歳 女性~80% | ~90% | 乳癌~70% 肺癌~25% | 小脳失調~66% Opsoclonus-myoclonus~30% ジストニア(特に顎)~20% パーキンソニズム~20% | |
| Ma2 | ~30歳 男性~75% | ~90% | 精巣胚細胞腫瘍~70% NSCLC | 脳炎(間脳・脳幹)95% 過眠~30%, 眼球運動障害~90% | |
| Amphiphysin | ~65歳 女性60~90% | ~80% | SCLC~70% 乳癌~25% | 末梢神経障害~60% Stiff-person症候群~30-40% その他 | |
| mGluR1 | ~55歳 男:女=~2:1 | ~11% | ホジキンリンパ腫 皮膚T細胞リンパ腫 | 傍腫瘍性小脳変性症~90% +認知/精神障害 | |
| mGluR5 | ~30歳 男性=女性 | ~60% | ホジキンリンパ腫 SCLC | 精神障害・高次機能障害・不眠 てんかん発作・Ophelia症候群 | |
| Tr | ~60歳 男性~80% | ホジキンリンパ腫~90% | 傍腫瘍性小脳変性症 | ||
| CV2/CRMP5 | ~60歳 男性~75% | ~90% | SCLC, 胸腺腫 | 末梢神経障害 (非対称性・有痛性の多発神経根症) 小脳失調 不随意運動(chorea) 網膜障害 など | |
| VGCC | 60歳代 | ~70% | SCLC | LEMS 傍腫瘍性小脳変性症 | |
| 細胞表面 抗原 | NMDAR | 27歳 女性~80% | ~30% | 卵巣奇形腫 | NMDAR脳炎(精神症状・不随意運動・てんかん発作・自律神経障害) |
| GABAA | ~40歳(小児も) 男性=女性 | 60% | 胸腺腫 | 急性脳炎・てんかん重積 | |
| GABAB | 中年~60歳代 男性~80% | ~50% | SCLC | 辺縁系脳炎 | |
| AMPA | ~55歳 女性~70% | ~50% | 肺癌・乳癌・胸腺腫・卵巣腫瘍 | 脳炎 | |
| CASPR2 | 60歳代 男性~90% | ~40% | 胸腺腫 | Morvan症候群 その他:辺縁系脳炎・小脳障害・neuromyotonia, myokymia | |
| 参考に筆者改変: Pract Neurol 2022;22:19–31. | |||||
検査・診断
・自己抗体は既報ではHu抗(39%), Yo抗体(13%), CRMP5/CV抗体(25%), Ri抗体(5%)の順に多く報告されており, 背景腫瘍としては肺小細胞癌(38%), 卵巣腫瘍(10%), 乳癌(9%)の順に多い。
・診断基準として“PNS-Care Score”が提唱されており、臨床像、抗体、腫瘍の3点からスコア化し、その合計点に応じてdefinite, probable, possibleと判定する。
| PNS-Care Score Neurol Neuroimmunol Neuroin flamm 2021;8:e1014. | |||||
| ①臨床像* | ②自己抗体 ** | ③腫瘍 | |||
| 高リスク | 3 | 高リスク>70% | 3 | あり+臨床像と合致 | 4 |
| 中リスク | 2 | 中リスク=30%-70% | 2 | なし(または臨床像と合致しない) 2年未満のフォロー | 1 |
| 腫瘍と関連なし | 0 | 低リスク<30%または陰性 | 0 | なし 2年以上フォロー | 0 |
| *臨床像のリスク評価 ・高リスク:脳脊髄炎, 辺縁系脳炎, 急性進行性小脳症候群, Opsoclonus-myoclonus, Sensory neuronopathy, 消化管偽性閉塞, Lambert-Eaton筋無力症候群 ・中リスク:脳炎(辺縁系脳炎意外), 脳幹脳炎, Morvan症候群, 脊髄障害, Stiff-person症候群, 多発神経根症 | |||||
| **自己抗体のリスク評価 ・高リスク:Hu, CV2/CRMP5, SOX1, PCA2, Amphiphysin, Ri, Yo, Ma2, Tr, KLHL11 ・中リスク:AMPAR, GABABR, mGluR5, P/Q VGCC, NMDAR, CASPR2(Morvan症候群) ・低リスク:mGluR1, GABAAR, CASPR2(辺縁系脳炎, Isaacs症候群), GFAP, GAD65, LGI1, DPPX, GlyR, AQP4, MOG | |||||
| 上記①~③のスコアを合計→判定:Definite≧8, Probable=6-7, Possible=4-5, Non-PNS≦3 | |||||
治療
・治療は背景腫瘍の治療が最優先であり、単独の免疫治療に対しては治療抵抗性であることが多い。
文献
PNS Euronetwork Database(2000-2008年・ヨーロッパ20施設) n=979例
Arch Neurol. 2010;67(3):330-335
臨床像
・中枢神経:小脳変性症 24.3%, 辺縁系脳炎 10.0%, 脳脊髄炎 5.6%, 脳幹脳炎 5.6%, オプソクローヌス/ミオクローヌス 2.3%, 運動ニューロン疾患 2.0%, 壊死性脊髄症 0.3%, Stiff person syndrome 0.6%
・末梢神経:Sensory neuronopathy 24.3%, AIDP 1.6%, CIDP 1.3%, 自律神経障害 5.2%, 単神経炎 0.6%, LEMS 4.4%, Neuromyotonia 1.0%
・筋:皮膚筋炎 1.4%, 壊死性筋症 0.2%
・その他:中枢神経 6.1%, 末梢神経 12.0%, 終板 2.3%, 網膜症 0.4%
・PNSが腫瘍発見に先行:65%
自己抗体:Hu 38.8%, Yo 13.4%, Ri 5.1%, CV2 6.0%, Tr 1.7%, Amphiphysin 3.4%, Ma/Ta 4.5%, VGCC 4.0%, VGKC 1.0%, Atypical 3.1%, Other 6.8%, None 18.3%, Unknown 1.4%
*調べた抗体一覧:Hu, Yo, Ri, CV2/CRMP5, Ma2, amphiphysin, and Tr) and other relevant antibodies (VGCC, GAD, VGKC, atypical, and others) *NMDA抗体などは含まれていない
腫瘍:SCLC 38.4%, 卵巣腫瘍 10.5%, 乳癌 9.7%, NSCLC 7.9%, 非ホジキンリンパ腫 3.4%, ホジキンリンパ腫 3.0%, 胸腺腫 2.7%, 前立腺癌 2.6%, 不明 2.0%, 直腸癌 1.8%, 食道/胃 1.8%, 精巣腫瘍 1.7%, 腎/膀胱癌 1.2%, Neuroblastoma 0.8%, Merkel 0.7%, メラノーマ 0.4%, その他 11.6%
死亡(n=403):腫瘍進行 37.2%, PNS 27.0%, 不明 21.1%, その他 14.6%
大規模な調査でとても参考になる。古くから指摘されている抗体が主体で、例えば有名な抗NMDA受容体抗体などは検討されていない点に注意が必要。
診断基準:Graus F, Delattre JY, Antoine JC, Dalmau J, Giometto B, et al: Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 75: 1135-1140, 2004