脳静脈血栓症の全体像(脳静脈洞血栓症を含む)に関してはこちらをご参照ください。稀ではありますが脳皮質静脈血栓症(以下CCVT)についてまとめます。先日症例がありましたが、私恥ずかしながら画像から判断できませんでした。
“The clinical characteristic, diagnosis, treatment, and prognosis of cerebral cortical vein thrombosis: a systematic review of 325 cases” Journal of Thrombosis and Thrombolysis (2021) 51:734–740
患者背景:325例(systematic review),男性141人、女性184人平均年齢40.24 ± 16.26歳 *脳静脈洞血栓症非合併 isolated CCVT 163例,合併の複合型 162例
症状:頭痛 46.8%, 運動感覚障害 43.3%, 痙攣 42.5% *isolated CCTVはfocal seizureを生じやすい
リスク因子:特に妊娠/産褥期および経口避妊薬(OCP)の使用と密接に関連している
診断:造影MRV,DSAが最も診断に寄与する
*造影MRV 48.3%, MRI 27.7%, DSA 12.2%, CTV 4.6%, CT 0.8%
脳実質病変合併:30%以上 内訳:脳出血 24%, 脳梗塞 6.5%
血栓部位:頭頂葉 13.2% *脳静脈洞血栓症を合併している場合は血栓は上矢状静脈洞 34%, 横静脈洞 29.6%に多い
| 病型の違い | 病変タイプ | 血栓の位置的特徴 |
| 孤立型CCVT | 出血性梗塞(HI)に進行しやすい | 頭頂葉やTrolard静脈など、単一の部位に発生しやすい |
| 複合型CCVT | 虚血性病変を呈しやすい | 多発性の病変がみられやすい |
予後:90%以上が良好な予後 寛解 54.7%, 死亡3.0%
| 複合型 (N = 162) | 孤立型 (N = 163) | 全体 (N = 325) | P値 | |
| 血栓の位置 | ||||
| 皮質静脈 | ||||
| 前頭葉 | 11 (6.8%) | 20 (12.3%) | 31 (9.5%) | 0.130 |
| 頭頂葉 | 9 (5.6%) | 34 (20.9%) | 43 (13.2%) | < 0.001 |
| 側頭葉 | 1 (0.6%) | 4 (2.5%) | 5 (1.5%) | 0.371 |
| 後頭葉 | 1 (0.6%) | 4 (2.5%) | 5 (1.5%) | 0.371 |
| 多発部位 | 16 (9.9%) | 2 (1.2%) | 18 (5.5%) | 0.001 |
| その他の皮質静脈 | ||||
| Trolard静脈 | 4 (2.5%) | 23 (14.1%) | 27 (8.3%) | < 0.001 |
| Labbe静脈 | 6 (3.7%) | 9 (5.5%) | 15 (4.6%) | 0.599 |
| Sylvius静脈 | 4 (2.5%) | 3 (1.8%) | 7 (2.2%) | 0.723 |
| 深部脳静脈 | ||||
| 視床静脈 | 4 (2.5%) | 1 (0.6%) | 5 (1.5%) | 0.214 |
| 脳静脈洞 (b) | ||||
| 上矢状静脈洞 (SSS) | 55 (34.0%) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 横静脈洞 (TS) | 48 (29.6%) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| S状静脈洞 (SigS) | 31 (19.1%) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 直静脈洞 (SS) | 21 (13.0%) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 下矢状静脈洞 (ISS) | 1 (0.6%) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 脳病変 | ||||
| 虚血性病変 | 18 (11.1%) | 3 (1.8%) | 21 (6.5%) | 0.001 |
| 出血性病変 | 32 (19.8%) | 46 (28.2%) | 78 (24.0%) | 0.091 |
| くも膜下出血 (SAH) | 11 (6.8%) | 10 (6.1%) | 21 (6.5%) | 0.826 |
| 脳内出血 (ICH) | 15 (9.3%) | 18 (11.0%) | 33 (10.2%) | 0.714 |
| 出血性梗塞 (HI) | 5 (3.1%) | 18 (11.0%) | 23 (7.1%) | 0.008 |
・複合型CCVTは、孤立型と比較して虚血性病変を呈する可能性が有意に高い
・孤立型CCVTは、複合型と比較して出血性梗塞へと進行する可能性が有意に高い