Disorder of consciousness(DoC):重度意識障害の持続(遷延性意識障害についてはこちらをご参照ください)
分類
Coma:昏睡
UWS (Unresponsive Wakefulness Syndrome):無反応性覚醒症候群 *以前はvegetative state(VS)と表現されていた
MCS (Minimally Conscious State):最小意識状態
| Coma | UWS | MCS- | MCS+ | |
| 視床・脳幹機能の残存 (反射) | – | + | + | + |
| 外的刺激への反応 (反射ではない) | – | – | + | + |
| 指示従命 | – | – | – | どちらか+ |
| コミュニケーション | – | – | – |
MCSの診断基準 Neurology 2002;58:349 –353
文献はこちら
診断:以下の行動のうち1つ以上が、再現可能または持続的に明確に示される
- 簡単な指示に従う
- 正確性に関わらず、身振りや言葉で「はい/いいえ」と応答する
- 意味の通る発話をする
- 目的のある行動を示す。これには、環境刺激に反応して起こる、反射的ではない動きや感情的な行動が含まれます。例として以下のような行動が挙げられます。
◦ 感情的な(しかし中立的ではない)話題や刺激に反応して適切に微笑んだり泣いたりする
◦ 質問の言語的内容に直接反応して発声や身振りをする
◦ 物体の位置と手を伸ばす方向が明確に関連している
◦ 物体の大きさと形に合わせて触ったり持ったりする
◦ 動く刺激や目立つ刺激に直接反応して、追跡眼球運動や持続的な固視が起こる
MCSからの回復(離脱)の基準:以下のいずれか一方または両方の行動が確実かつ一貫して示される
- 機能的な対話的コミュニケーション: 発話、筆談、「はい/いいえ」の合図などで正確なコミュニケーションが取れること。
- 2つの異なる物体の機能的な使用: 例えば、櫛を頭に持っていく、鉛筆を紙に持っていくなど、少なくとも2つの異なる物体を適切に使う行動を示すこと
評価
①聴覚、②視覚、③運動、④言語、⑤コミュニケーション、⑥覚醒の6項目 計23点評価
*1991年に作成され(Arch Phys Med Rehabil . 1991 Oct;72(11):897-901.)2004年に改訂版が発表され現在使われている(Arch Phys Med Rehabil. 2004 Dec;85(12):2020-9.)
評価表はComa Recovery Scale-Revised(CRS-R)研究会のホームページからダウンロードできます
| 評価項目 | 得点 | 方法と反応 |
| 聴覚 | 3-4点 | ①物品に関連した命令 視野内で2つの物品A,Bを左右40cm離れた位置に提示し、次の4つの試験を実施する まず、「Aを見なさい」と指示する。次に、物品A,Bを逆に配置し、再び「Aを見なさい」と指示する。 次に、「Bを見なさい」と指示する。最後に物品A,Bを逆に配置し、再び「Bを見なさい」と指示する。 ②物品以外の命令 「上を向きなさい」「手を挙げなさい」「口を開けなさい」の中から1つ選び、同じ指示を4回試験する。 →①の4回、②の4回が両方とも全て正答であれば4点 → ①と②、どちらか片方で3/4正答であれば3点 →それ以下では、2点以下の試験を行う |
| 2点 | 視野外から左右2回ずつ発声刺激を与え、最低でも一方には遮断に頚や目が刺激側へ向く | |
| 0-1点 | 視野外から4回大きな音を出す 1点: 少なくとも2回は刺激に対して聞き分けをする 0点: 反応なし | |
| 視覚 | 5点 | 「聴覚」の3-4点(①物品に関連した命令)と同じ試験を実施する。 4回の試験中で3-4回は明確に識別可能な反応がある |
| 4点 | 対象の上肢が20cm離れた位置に物品を提示し、「○○を取って下さい」と指示をする。 →4回中3回は正しい方向に上肢を動く(届かなくてもよい) | |
| 3点 | 顔の前に鏡を提示して凝視を促し、上下左右に2回ずつ動かした際、全て追視可能 | |
| 2点 | 顔の前に明るい色の物品を提示し、上下左右の視野に動かした際、4回中2回は2秒以上凝視する | |
| 0-1点 | 患者の目の3cm前に4回、指を通過させる。 1点: 4回中2回以上瞬きが生じる 0点: 反応しない | |
| 運動 | 6点 | 2種類の物品(ブラシ、カップ等)を提示して、「○○の使用方法を見せて下さい」と命令する。 それぞれの物品で2回ずつ試験を行い、全て正答できる |
| 5点 | 鼻を掻く、ベッド柵を掴む等、2種類以上の自動運動がみられる。または「手を振って下さい」の命令に従える | |
| 4点 | 手掌にボールを接触させ、「握って下さい」と指示した際、4回中3回は5秒以上把持できる | |
| 3点 | 爪先を強く持続的に刺激を加えた際、反対側の手足は2回以上、刺激部位に接触する | |
| 0-2点 | 四肢の爪にそれぞれ強い圧を加える 2点: 少なくとも一肢は屈曲の逃避反応がみられる 1点: 上肢または下肢の定型的でゆっくりとした屈曲や伸展が生じる 0点: 識別可能な動きはない | |
| 口腔/言語 | 3点 | ①「あなたの名前は?」②(カップを提示して)これは何と呼びますか?の両方の質問に正答できる |
| 2点 | 反射ではない口唇や自発的な発声がある | |
| 0-1点 | 舌に圧を加えられる時、 1点: 口を閉じる、または舌の運動が見られる 0点: 反応しない | |
| コミュニケーション | 0-2点 (1点) | 次の①、②のいずれかの試験を行う ①「今私は耳に触れていますか?」、「今私は鼻に触れていますか?」、を3回繰り返す ②「今私は手を叩いていますか?」(1回目-叩かない,2回目-叩く)を3回繰り返す →2点: どちらか6つの質問に全て正解できる 1点: 2つ以上正解 0点: 反応なし |
| 覚醒 | 3点 | 口頭指示やジェスチャーに対して一貫して反応する(無視は3回以内) |
| 2点 | 触覚、圧覚、痛覚刺激を加えずに持続開眼可能 | |
| 1点 | 触覚、圧覚、痛覚刺激を加えれば持続開眼可能 | |
| 0点 | 刺激を加えても開眼しない |
判定
①運動項目6点、またはコミュニケーション項目が2点 → “EMCS( MCSから脱した状態)”と判定
②太字項目が一つでもあれば → “MCS+(最小意識状態プラス)”と判定
③イタリック項目が一つでもあれば → “MCS-(最小意識状態マイナス)”と判定
①②③以外 → “UWS(無反応覚醒症候群)”と判定
文献
“Outcome prediction in disorders of consciousness: the role of coma recovery scale revised” Lucca et al. BMC Neurology 2019; 19: 68.
まとめ:急性脳損傷患者180例、123人が植物状態(Vegetative State, VS)、57人が最小意識状態(Minimally Conscious State, MCS)のリハビリ施設での8週間後の意識状態改善予測因子を検討した後ろ向き研究
原因疾患:血管性 (Vascular): 102人 (56.7%) 外傷性 (Traumatic): 54人 (30.0%) 無酸素性 (Anoxic): 24人 (13.3%)
*血管障害の内訳:虚血性脳卒中: 13% 重度のくも膜下出血: 27% 脳内出血: 52% 硬膜下出血: 8%
意識状態の推移(改善の定義=MCSからの脱却):35.5% 改善,61.7% UWS, MCSのまま,2.7% 死亡
予後予測因子:最も優れた因子がCRS 入院時にCRS-revised≧12の患者は、意識障害から回復する可能性が極めて高い(8週間で100%)
*病因ごとの回復:血管性 41.6%、外傷性 31.8%、低酸素脳症 0%